Цены
Цены
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА | ||
| 1.1 | ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ С ОБСЛЕДОВАНИЕМ (ОПГ) | 200 лей |
| 1.2 | КТ-ИССЛЕДОВАНИЕ, ДИАГНОСТИКА И СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ | 500 лей |
| 1.3 | ДИАГНОСТИКА КАРИЕСА ЗУБОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТРАОРАЛЬНОЙ КАМЕРЫ DÜRR | 400 лей |
| 1.4 | ДИАГНОСТИКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЗУБОВ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬПТЕСТЕРА | 200 лей |
| 2. АНЕСТЕЗИЯ | ||
| 2.1 | МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ (СПРЕЙ/ГЕЛЬ С ЛИДОКАИНОМ) | 50 лей |
| 2.2 | МЕСТНАЯ/РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ (1 АМПУЛА) | 200 лей |
| 3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
| 3.1 | НАНЕСЕНИЕ ФТОРСОДЕРЖАЩЕГО ГЕЛЯ (1 ЗУБ) | 100 лей |
| 3.2 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРЕЩИН КОМПОЗИТНЫМ ФЛЮИДОМ (1 ЗУБ) | 500 лей |
| 3.3 | ЛЕЧЕНИЕ ЗУБНОЙ ГИПЕРСТЕЗИИ (1 ЗУБ) | 300 лей |
| 3.4 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА(СКАЛИНГ) | 500 лей |
| 3.5 | ПОЛИРОВКА СИСТЕМА AIR-FLOW/PRO-SMILE | 500 лей |
| 3.6 | ПОЛИРОВКА ПАСТОЙ | 500 лей |
| 3.7 | ВНУТРИКОРОНКОВОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ (1 ЗУБ) | 400 лей |
| 3.8 | ХИМИЧЕСКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (ДОМАШНЯЯ СИСТЕМА) | 3000 лей |
| 3.9 | ХИМИЧЕСКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (КЛИНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА) | 5000 лей |
| 3.10 | ЗУБНЫЕ УКРАШЕНИЯ (SKYCE) | 800 лей |
| 4. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | ||
| 4.1 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕРДАМА (1 ЗУБ) | 50 лей |
| 4.2 | ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ: a) ИОНОМЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ | 500 лей |
| 4.2 | ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ: b) ЖИДКИЙ КОМПОЗИТ | 650 лей |
| 4.3 | ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ: a. ФОТОПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ (цена за 1 зубную поверхность): - Clearfill Esthetics AP-X; AP-X2, Esthet-X, Geanial, Diamond Каждая дополнительная обработанная поверхность увеличивает первоначальную цену на +100 lei | 1000 лей |
| 4.4 | ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ: a) ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ | 2000 лей |
| 4.4 | ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ: b) БОКОВЫЕ ЗУБЫ | 1500 лей |
| 4.5 | РЕСТАВРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ | 800 лей |
| 4.6 | ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛОВОЛОКОНОГО ШТИФТА В РЕСТАВРАЦИЯХ | 200 лей |
| 4.7 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛОКНА "CONECT" (1 ЗУБ) | 100 лей |
| 5. ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПУЛЬПЫ И ПАРОДОНТА | ||
| 5.1 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (1 КАНАЛ): Ручная обработка + Эпоксидная смола + гуттаперча | 500 лей |
| 5.1 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (1 КАНАЛ): Механическая обработка ( эндомотор ) + Эпоксидная смола + гуттаперча | 600 лей |
| 5.1 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (1 КАНАЛ): Механическая обработка ( эндомотор ) + Эпоксидная смола + Термафил | 800 лей |
| 5.2 | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (1 КАНАЛ): Вторичная медикаментозная обработка | 100 лей |
| 5.2 | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (1 КАНАЛ): Временная пломбирование кальцисодержащей пастой | 200 лей |
| 5.2 | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (1 КАНАЛ): Временное пломбирование пастой ( Abcess remidy) | 200 лей |
| 5.2 | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (1 КАНАЛ): Последний визит (см. Лечение пульпита) | — |
| 5.3 | УСТРАНЕНИЕ СТАРОГО КОРНЕВОГО МАТЕРИАЛА | 300 лей |
| 5.4 | ПРИМЕНЕНИЕ ПАСТЫ С МЫШЬЯКОМ | 200 лей |
| 6. ПАРОДОНТАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
| 6.1 | ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (1 ВИЗИТ) | 100 лей |
| 6.2 | ЗАКРЫТЫЙ ПОДДЕСНЕВОЙ КЮРЕТАЖ (1 ЗУБ) | 500 лей |
| 6.3 | ОТКРЫТЫЙ ПОДДЕСНЕВОЙ КЮРЕТАЖ (1 ЗУБ) | 700 лей |
| 6.4 | ГИНГИВЭКТОМИЯ (1 ЗУБ) | 500 лей |
| 6.5 | УДЛИНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ КОРОНКИ (1 ЗУБ) | 500 лей |
| 6.6 | ПОДСЛИЗИСТЫЕ ИНФИЛЬТРАЦИИ ( анестезия + антибиотик ) | 200 лей |
| 6.7 | ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЗУБНОГО СОСОЧКА | 1000 лей |
| 6.8 | ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПЕРЕВЯЗКА | 100 лей |
| 6.9 | ПРОЦЕДУРА С АПАРАТОМ «VECTOR» | 2000 лей |
| 7. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
| 7.1 | УДАЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ | 100-300 лей |
| 7.2 | УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ | 600 лей |
| 7.3 | АТИПИЧНОЕ УДАЛЕНИЕ | 700–1000 лей |
| 7.4 | УДАЛЕНИЕ З.8 (аномальное положение зуба) | 800–1000 лей |
| 7.5 | УДАЛЕНИЕ НЕПРОРЕЗОНЫХ ЗУБОВ | 1000–1500 лей |
| 7.6 | Альвеолярный кюретаж | 300 лей |
| 7.7 | Лечение альвеолита | 300 лей |
| 7.8 | РАЗРЕЗ АБСЦЕССА (2 ПОСЕЩЕНИЯ) | 600 лей |
| 7.9 | Удаление десневого капюшона 8го зуба | 300 лей |
| 7.10 | Апикальная резекция | 1500–2000 лей |
| 7.11 | Ампутация, гемисекция корня | 700 лей |
| 7.12 | ФРЕНУЛОПЛАСТИКА | 1000 лей |
| 7.13 | Цистэктомия | 1000–1500 лей |
| 7.14 | ИМПЛАНТАЦИЯ + ИМПЛАНТАТ: Альфа Био (Израиль)/ Мегаджен ( Южная Корея ) / Дентиум ( Южная Корея ) | 5600 / 5600 / 7000 лей |
| 7.15 | Операция по синус-лифтингу | 9000 лей |
| 8. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 8.1 | ЛИТАЯ МЕТАЛИЧЕСКАЯ КОРОНКА | 1000 лей |
| 8.2 | МЕТАЛЛО-АКРИЛОВАЯ КОРОНКА | 1000 лей |
| 8.3 | МЕТАЛЛО-КЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА | 3000 лей |
| 8.4 | ЦИРКОН-КЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА | 5000 лей |
| 8.5 | ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА | 5000 лей |
| 8.6 | ЗУБНЫЕ ВИНИРЫ (КЕРАМИКА) | 6000 лей |
| 8.7 | АБАТМЕНТ ( ИМПЛАНТАНТНЫЙ АБАТМЕНТ) - Альфа Био / Мегаджен / Дентиум | 2400 лей |
| 8.8 | ЧАСТИЧНО СЪЁМНЫЙ МИКРОПРОТЕЗ (1-3 ЗУБА) | 2000 лей |
| 8.9 | ЧАСТИЧНО СЪЁМНЫЙ ПРОТЕЗ (1 ДУГА) | 4000 лей |
| 8.10 | СКЕЛЕТНЫЙ (БЮГЕЛЬНЫЙ) ПРОТЕЗ ( 1 ДУГА) | 10000 лей |
| 8.11 | ПОЛНЫЙ ПРОТЕЗ ( 1 ДУГА) | 4000 лей |
| 8.12 | ЧАСТИЧНЫЙ СЪЁМНЫЙ ПРОТЕЗ БИОДЕНТОПЛАСТ ( БРЕДЕНТ) | 6000 лей |
| 8.13 | КРЮЧОК (КЛАММЕР) БИОДЕНТАПЛАСТ ( БРЕДЕНТ) | 500 лей |
| 8.14 | СНЯТИЕ ЗУБНОЙ КОРОНКИ | 200–400 лей |
| 8.15 | ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ(ФИКСАЦИЯ) ЗУБНЫХ КОРОНОК | 100–200 лей |
| 8.16 | АКРИЛОВАЯ КОРОНКА ( ВРЕМЕННАЯ) | 1000 лей |
| 8.17 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВКЛАДКА | 1000 лей |
| 8.18 | ЦИРКОНИЕВАЯ ВКЛАДКА | 1500 лей |
| 8.19 | ШЛИФОВКА ЗУБНОЙ КУЛЬТИ | 200 лей |
| 8.20 | ПРОСТОЙ СЛЕПОК (1 СЛОЙ) | 200 лей |
| 8.21 | ДВОЙНОЙ СЛЕПОК ( 2 СЛОЯ) | 300 лей |
| 8.22 | ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОЖКА | 600 лей |
8.23. Современное протезирование с использованием системы FAST&FIXED применяется в случае полной адентии. Компоненты для одной дуги (типичный случай) с имплантатом Мегаджен: | ||
| Первый этап | ||
| Имплантат Мегаген - 6 шт. X 5600 лей | 33600 лей | |
| Мультиюнит - 2 шт. X 3400 лей | 6800 лей | |
| Временный протезный абатмент - 6 шт. X 1000 лей | 6000 лей | |
| Временные акриловые коронки - 10 шт. X 1000 лей | 10000 лей | |
| Общая цена | 56400 лей | |
| Второй этап | ||
| Постоянные металло-керамические коронки 12 шт. X 3000 лей | 36000 лей | |
| Постоянный протезный абатмент - 6 шт. X 2400 лей | 14400 лей | |
| Общая цена | 50400 лей | |
Компоненты для одной дуги (классический случай) с имплантатом Дентиум Первый этап | ||
| Имплантат Дентиум - 6 шт. X 7000 лей | 42000 лей | |
| Мультиюнит - 2 шт. X 3400 лей | 6800 лей | |
| Временный протезный абатмент - 6 шт. X 1000 лей | 6000 лей | |
| Временные акриловые коронки - 10 шт. X 1000 лей | 10000 лей | |
| Общая цена | 64800 лей | |
| Второй этап | ||
| Постоянные металло-керамические коронки 12 шт. X 3000 лей | 36000 лей | |
| Постоянный протезный абатмент - 6 шт. X 2400 лей | 14400 лей | |
| Общая цена | 50400 лей | |
Notă: Вся информация, опубликованная на сайте meddent.md, включая цены на услуги, носит исключительно информационный характер и ни в коем случае не является публичной офертой в соответствии с действующим законодательством. Окончательная стоимость лечения определяется после консультации и составления плана лечения в зависимости от диагноза и сложности случая. Цены и параметры услуг могут быть изменены без предварительного уведомления. Для подтверждения стоимости и записи на приём, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +373 79 210 407.
Записаться
+373 22 210 407
Записаться
+373 22 210 407
