Prețuri
Prețuri
| Cod | Serviciu | Preț |
|---|---|---|
| 1. Examinarea pacientului | ||
| 1.1 | Consultația primară cu examinarea OPG | 200 lei |
| 1.2 | Studierea CT-ului, diagnosticarea și stabilirea planului de tratament | 500 lei |
| 1.3 | Diagnosticarea cariei dentare cu ajutorul camerei intraorale DÜRR | 400 lei |
| 1.4 | Diagnosticarea vitalității dinților cu pulptester | 200 lei |
| 2. Anestezierea | ||
| 2.1 | Anestezia topică (cu lidocain spray/gel) | 50 lei |
| 2.2 | Anestezia loco-regională (1 ampulă) | 200 lei |
| 3. Tratament profilactic | ||
| 3.1 | Aplicarea gelului fluorant (1 dinte) | 100 lei |
| 3.2 | Ermetizarea fisurilor compozit fluid (1 dinte) | 500 lei |
| 3.3 | Tratamentul hiperesteziei dentare (1 dinte) | 300 lei |
| 3.4 | Detartraj ultrasonor | 500 lei |
| 3.5 | Lustruirea cu Air-Flow/Pro-Smile | 500 lei |
| 3.6 | Lustruirea cu pastă profilactică | 500 lei |
| 3.7 | Albire endo (1 dinte) | 400 lei |
| 3.8 | Albire chimică a dinților (sistem la domiciliu) | 3000 lei |
| 3.9 | Albire chimică a dinților (sistem la cabinet) | 5000 lei |
| 3.10 | Bijuterie dentară (SKYCE) | 800 lei |
| 4. Tratamentul cariei dentare | ||
| 4.1 | Utilizarea cofferdam-ului (1 dinte) | 50 lei |
| 4.2 | Tratarea cariei dentare dinți temporari: a) Cemente ionomere | 500 lei |
| 4.2 | Tratarea cariei dentare dinți temporari: b) Compozit fluid | 650 lei |
| 4.3 | Tratarea cariei dentare dinți permanenți: a. COMPOZIT FOTOPOLIMER(preț p/u o 1 suprafață dentară): – Clearfill Esthetics AP-X;AP-X2, Esthet-X, Geanial, Diamond Cu fiecare suprafață în plus tratată se adugă la prețul inițial +100 lei | 1000 lei |
| 4.4 | Restaurări coronare estetice cu compozite fotopolimere: a) dinții frontali | 2000 lei |
| 4.4 | Restaurări coronare estetice cu compozite fotopolimere: b) dinții laterali | 1500 lei |
| 4.5 | Restaurări cu scop protetic | 800 lei |
| 4.6 | Utilizarea în restaurări a pivotului fibrootic | 200 lei |
| 4.7 | Utilizarea fibrei „Conect” (1 dinte) | 100 lei |
| 5. Tratarea afecțiunilor pulpare și periodontale | ||
| 5.1 | Tratamentul pulpitei (1 canal): manual + rășină epoxidă + guttapercha | 500 lei |
| 5.1 | Tratamentul pulpitei (1 canal): mecanic (endomotor) + rășină epoxidă + guttapercha | 600 lei |
| 5.1 | Tratamentul pulpitei (1 canal): mecanic (endomotor) + rășină epoxidă + Thermafil | 800 lei |
| 5.2 | Tratamentul periodontitei (1 canal): prelucrare medicamentoasă secundară | 100 lei |
| 5.2 | Tratamentul periodontitei (1 canal): obturare temporară cu pastă pe bază de calciu | 200 lei |
| 5.2 | Tratamentul periodontitei (1 canal): obturare temporară cu pastă (Abcess remidy) | 200 lei |
| 5.2 | Tratamentul periodontitei (1 canal): ultima vizită (vezi tratamentul pulpitei) | — |
| 5.3 | Dezobturarea canalului radicular | 300 lei |
| 5.4 | Aplicarea pastei arsenicale | 200 lei |
| 6. Tratament paradontal | ||
| 6.1 | Tratament antiinflamator (1 vizită) | 100 lei |
| 6.2 | Chiuretaj subgingival închis (1 dinte) | 500 lei |
| 6.3 | Chiuretaj subgingival deschis (1 dinte) | 700 lei |
| 6.4 | Gingivectomia (1 dinte) | 500 lei |
| 6.5 | Alungirea coroanei clinice (1 dinte) | 500 lei |
| 6.6 | Infiltrații submucoase (anestezie + antibiotic) | 200 lei |
| 6.7 | Formarea papilei interdentare | 1000 lei |
| 6.8 | Pansament postoperatoric | 100 lei |
| 6.9 | Procedura „Vector” | 2000 lei |
| 7. Tratament chirurgical | ||
| 7.1 | Extracția dinților temporari | 100–300 lei |
| 7.2 | Extracția dinților permanenți | 600 lei |
| 7.3 | Extracții atipice | 700–1000 lei |
| 7.4 | Extracția d.8 (ectopați, semiincluși) | 800–1000 lei |
| 7.5 | Extracția dinților incluși | 1000–1500 lei |
| 7.6 | Chiuretaj alveolar | 300 lei |
| 7.7 | Tratamentul alveolitelor | 300 lei |
| 7.8 | Incizii de abcese (2 vizite) | 600 lei |
| 7.9 | Decapișonare | 300 lei |
| 7.10 | Rezecție apicală | 1500–2000 lei |
| 7.11 | Amputație, hemisecție radiculară | 700 lei |
| 7.12 | Frenuloplastie | 1000 lei |
| 7.13 | Chistectomie | 1000–1500 lei |
| 7.14 | Operație de implantare + implant: Alfa Bio / Megagen / Dentium | 5600 / 5600 / 7000 lei |
| 7.15 | Operația de sinus-lift | 9000 lei |
| 8. Tratament protetic | ||
| 8.1 | Coroană întreg turnată | 1000 lei |
| 8.2 | Coroană metalo-acril | 1000 lei |
| 8.3 | Coroană metalo-ceramică | 3000 lei |
| 8.4 | Coroană zircon-ceramică | 5000 lei |
| 8.5 | Coroană integral ceramică | 5000 lei |
| 8.6 | Veneer (fațetă dentară din ceramică) | 6000 lei |
| 8.7 | Bont protetic (abutment implant) – Alfa Bio / Megagen / Dentium | 2400 lei |
| 8.8 | Microproteză parțial-mobilizabilă (1–3 dinți) | 2000 lei |
| 8.9 | Proteză parțial-mobilizabilă (1 arcadă) | 4000 lei |
| 8.10 | Proteză scheletată (1 arcadă) | 10000 lei |
| 8.11 | Proteză totală (1 arcadă) | 4000 lei |
| 8.12 | Proteză parțial-mobilizabilă Biodentaplast (Bredent) | 6000 lei |
| 8.13 | Croșet Biodentaplast (Bredent) | 500 lei |
| 8.14 | Înlăturarea coroanei dentare | 200–400 lei |
| 8.15 | Cimentarea coroanei dentare | 100–200 lei |
| 8.16 | Coroană acril (temporară) | 1000 lei |
| 8.17 | Incrustație metalică cu pivot | 1000 lei |
| 8.18 | Incrustație zircon cu pivot | 1500 lei |
| 8.19 | Prepararea unui bont dentar | 200 lei |
| 8.20 | Amprentă simplă (1 strat) | 200 lei |
| 8.21 | Amprentă dublă (2 straturi) | 300 lei |
| 8.22 | Lingură individuală | 600 lei |
8.23. Protezarea modernă prin sistema FAST&FIXED utilizată în cazul edentației totale Componentele pentru 1 arcadă(caz tipic) cu implant Megagen: | ||
| Prima etapă | ||
| Implant Megagen – 6 buc. × 5600 lei | 33600 lei | |
| Multiunits – 2 buc. × 3400 lei | 6800 lei | |
| Bont protetic temporar – 6 buc. × 1000 lei | 6000 lei | |
| Coroană acrilică temporară – 10 buc. × 1000 lei | 10000 lei | |
| Preț total | 56400 lei | |
| A doua etapă | ||
| Coroane metalo-ceramică permanente – 12 buc. × 3000 lei | 36000 lei | |
| Bont protetic permanent – 6 buc. × 2400 lei | 14400 lei | |
| Preț total | 50400 lei | |
Componente pentru 1 arcadă(caz clasic) cu implant Dentium: Prima etapă | ||
| Implant Dentium – 6 buc. × 7000 lei | 42000 lei | |
| Multiunits – 2 buc. × 3400 lei | 6800 lei | |
| Bont protetic temporar – 6 buc. × 1000 lei | 6000 lei | |
| Coroană acrilică temporară – 10 buc. × 1000 lei | 10000 lei | |
| Preț total | 64800 lei | |
| A doua etapă | ||
| Coroane metalo-ceramică permanente – 12 buc. × 3000 lei | 36000 lei | |
| Bont protetic permanent – 6 buc. × 2400 lei | 14400 lei | |
| Preț total | 50400 lei | |
Notă: Toate informațiile publicate pe site-ul meddent.md, inclusiv prețurile serviciilor, au caracter informativ și nici într-un caz nu constituie o ofertă publică în sensul prevederilor legislației în vigoare. Costul final al tratamentului se stabilește după consultație și planul de tratament, în funcție de diagnosticul și complexitatea cazului. Prețurile și parametrii serviciilor pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru confirmarea prețului și programări, vă rugăm să ne contactați la +373 79 210 407.
Programează o vizită
+373 22 210 407
Programează o vizită
+373 22 210 407
