Prezzi
Prezzi
| Codice | Servizio | Prezzo |
|---|---|---|
| 1. ESAME DEL PAZIENTE | ||
| 1.1 | CONSULENZA PRIMARIA CON ESAME OPG | 200 lei |
| 1.2 | STUDIO TC, DIAGNOSI E PIANO DI TRATTAMENTO | 500 lei |
| 1.3 | DIAGNOSI DELLA CARIE DENTALE CON TELECAMERA INTRAORALE DÜRR | 400 lei |
| 1.4 | DIAGNOSI DELLA VITALITÀ DEI DENTI CON PULPTESTER | 200 lei |
| 2. ANESTESIA | ||
| 2.1 | ANESTESIA TOPICA (con spray/gel di lidocaina) | 50 lei |
| 2.2 | ANESTESIA INFILTRATIVA (1 cartuccia) | 200 lei |
| 3. TRATTAMENTO PROFILATTICO | ||
| 3.1 | APPLICAZIONE DEL GEL FLUOROANT (1 DENTE) | 100 lei |
| 3.2 | SIGILLATURA FESSURE IN COMPOSITO FLUIDO (1 DENTE) | 500 lei |
| 3.3 | TRATTAMENTO DELL'IPERETESIA DENTALE (1 DENTE) | 300 lei |
| 3.4 | RIMOZIONE DEL TARTARO A ULTRASUONI(detartrasi) | 500 lei |
| 3.5 | LUCIDATURA AIR-FLOW/PRO-SMILE | 500 lei |
| 3.6 | LUCIDATURA CON PASTA PER PROFILASSI | 500 lei |
| 3.7 | SBIANCAMENTO ENDOCORONARICO (1 DENTE) | 400 lei |
| 3.8 | SBIANCAMENTO CHIMICO DEI DENTI (sistema domestico) | 3000 lei |
| 3.9 | SBIANCAMENTO CHIMICO DEI DENTI (in clinica odontoiatrica) | 5000 lei |
| 3.10 | GIOIELLI DENTALI (SKYCE) | 800 lei |
| 4. TRATTAMENTO DELLA CARIE DENTALE | ||
| 4.1 | USO DI COFFERDAM (1 DENTE) | 50 lei |
| 4.2 | TRATTAMENTO DELLA CARIE DENTALE DENTI TEMPORANEI: a) CEMENTO IONOMERICO | 500 lei |
| 4.2 | TRATTAMENTO DELLA CARIE DENTALE DENTI TEMPORANEI: b) COMPOSITO FLUIDO | 650 lei |
| 4.3 | TRATTAMENTO DELLA CARIE DENTALE NEI DENTI PERMANENTI: a. COMPOSITO FOTOPOLIMERO (prezzo per 1 superficie dentale): - Clearfill Esthetics AP-X; AP-X2, Esthet-X, Geanial, Diamond Ogni superficie aggiuntiva trattata aumenta al prezzo iniziale +100 lei | 1000 lei |
| 4.4 | RESTAURI CORONARI ESTETICI CON L'USO DI COMPOSITI FOTOPOLIMERI: a) DENTI ANTERIORI | 2000 lei |
| 4.4 | RESTAURI CORONARI ESTETICI CON L'USO DI COMPOSITI FOTOPOLIMERI: b) DENTI LATERALI | 1500 lei |
| 4.5 | RESTAURI A SCOPO PROTESICO | 800 lei |
| 4.6 | UTILIZZO DEL PERNO IN FIBRA NEI RESTAURI | 200 lei |
| 4.7 | UTILIZZO DELLA FIBRA "CONECT" (1 DENTE) | 100 lei |
| 5. TRATTAMENTO DELLA PULPITE E PARODONTITE | ||
| 5.1 | TRATTAMENTO DELLA PULPITE (1 CANALE): Lavorazione manuale + resina Epossidica + Guttaperca | 500 lei |
| 5.1 | TRATTAMENTO DELLA PULPITE (1 CANALE): Lavorazione meccanica ( endomotore ) + resina Epossidico + Guttaperca | 600 lei |
| 5.1 | TRATTAMENTO DELLA PULPITE (1 CANALE): Lavorazione meccanica ( endomotore ) + resina Epossidico + Thermafil | 800 lei |
| 5.2 | TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE (1 CANALE): Cura farmacologica secundaria | 100 lei |
| 5.2 | TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE (1 CANALE): Otturazione temporanea con pasta a base di calcio | 200 lei |
| 5.2 | TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE (1 CANALE): Otturazione temporanea con pasta (Abcess Remedy) | 200 lei |
| 5.2 | TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE (1 CANALE): Ultima visita (guarda Trattamento della pulpite) | — |
| 5.3 | RIMOZIONE DI UN'OTTURAZIONE DAL CANALE RADICOLARE | 300 lei |
| 5.4 | APPLICAZIONE DI PASTA DI ARSENICO | 200 lei |
| 6. TRATTAMENTO PARODONTALE | ||
| 6.1 | TRATTAMENTO ANTINFIAMMATORIO (1 VISITA) | 100 lei |
| 6.2 | CURETTAGE SOTTOGENGIVALE CHIUSO (1 DENTE) | 500 lei |
| 6.3 | CURETTAGE SOTTOGENGIVALE APERTO (1 DENTE) | 700 lei |
| 6.4 | GENGIVECTOMIA (1 DENTE) | 500 lei |
| 6.5 | RIMODELLAMENTO GENGIVALE (1 DENTE) | 500 lei |
| 6.6 | INFILTRAZIONI SOTTOMUCOSE ( anestesia + antibiotico ) | 200 lei |
| 6.7 | FORMAZIONE DI PAPILLA INTERDENTALE | 1000 lei |
| 6.8 | MEDICAZIONE POSTOPERATORIA | 100 lei |
| 6.9 | PROCEDURA "VECTOR" | 2000 lei |
| 7. TRATTAMENTO CHIRURGICO | ||
| 7.1 | ESTRAZIONE DENTI TEMPORANEI | 100–300 lei |
| 7.2 | ESTRAZIONE DENTI PERMANENTI | 600 lei |
| 7.3 | ESTRAZIONI ATIPICHE | 700–1000 lei |
| 7.4 | ESTRAZIONE D.8 (ectopici, semi-occlusi) | 800–1000 lei |
| 7.5 | ESTRAZIONE DEL DENTE INCLUSO | 1000–1500 lei |
| 7.6 | Curettage alveolare | 300 lei |
| 7.7 | Trattamento dell'alveolite | 300 lei |
| 7.8 | INCISIONI DI ASCESSI (2 visite) | 600 lei |
| 7.9 | Operculectomia | 300 lei |
| 7.10 | Resezione apicale | 1500–2000 lei |
| 7.11 | Amputazione, emisezione della radice | 700 lei |
| 7.12 | FRENULOPLASTICA | 1000 lei |
| 7.13 | Cistectomia | 1000–1500 lei |
| 7.14 | INSERIMENTO DI IMPIANTO DENTALE (IMPIANTO INCLUSO): Alfa Bio (Israele) / Megagen ( Corea ) / Dentium ( Corea ) | 5600 / 5600 / 7000 lei |
| 7.15 | Intervento di rialzo del seno mascellare(sinus lift) | 9000 lei |
| 8. TRATTAMENTO PROTESICO | ||
| 8.1 | CORONA IN METALLO COMPLETAMENTE FUSO | 1000 lei |
| 8.2 | CORONA IN METALLO-ACRILICO | 1000 lei |
| 8.3 | CORONA IN METALLO-CERAMICA | 3000 lei |
| 8.4 | CORONA IN ZIRCON-CERAMICA | 5000 lei |
| 8.5 | CORONA INTERAMENTE IN CERAMICA | 5000 lei |
| 8.6 | VENEER (FACCETA DENTALE IN CERAMICA) | 6000 lei |
| 8.7 | MONCONE PROTESICO ( PER IMPIANTO) - Alfa Bio / Megagen / Dentium | 2400 lei |
| 8.8 | MICRO PROTESI PARZIALMENTE RIMOVIBILE (1-3 DENTI) | 2000 lei |
| 8.9 | PROTESI PARZIALMENTE RIMOVIBILE (1 ARCATA) | 4000 lei |
| 8.10 | PROTESI SCHELETRATA( 1 ARCATA) | 10000 lei |
| 8.11 | PROTESI TOTALE ( 1 ARCATA) | 4000 lei |
| 8.12 | PROTESI PARZIALMENTE RIMOVIBILE BIODENTAPLAST ( BREDENT) | 6000 lei |
| 8.13 | UNCINETTO BIODENTAPLAST ( BREDENT) | 500 lei |
| 8.14 | RIMOZIONE DELLA CORONA DENTALE | 200–400 lei |
| 8.15 | CEMENTAZIONE DELLA CORONA DENTALE | 100–200 lei |
| 8.16 | CORONA ACRILICA ( PROVVISORIA) | 1000 lei |
| 8.17 | INTARSIO IN METALLO CON PERNO | 1000 lei |
| 8.18 | INTARSIO IN ZIRCONIO CON PERNO | 1500 lei |
| 8.19 | PREPARAZIONE DI UN MONCONE DENTALE | 200 lei |
| 8.20 | IMPRONTA DENTALE SEMPLICE (1 STRATO) | 200 lei |
| 8.21 | DOPPIA IMPRONTA DENTALE (2 STRATI) | 300 lei |
| 8.22 | PORTAIMPRONTE INDIVIDUALE (CUCCHIAIO) | 600 lei |
8.23. Protesi moderne tramite il sistema FAST&FIXED utilizzato in caso di edentulia totale Componenti per 1 arcata (caso tipico) con impianto Megagen: | ||
| Prima fase | ||
| Impianto Megagen - 6 pz. X 5600 lei | 33600 lei | |
| Multiunità - 2 pz. X 3400 lei | 6800 lei | |
| Moncone protesico provvisorio ( abutment) - 6 pz. X 1000 lei | 6000 lei | |
| Corona acrilica provvisoria - 10 pz. X 1000 lei | 10000 lei | |
| Prezzo totale | 56400 lei | |
| Seconda fase | ||
| Corone permanenti in metallo-ceramica - 12 pz. X 3000 lei | 36000 lei | |
| Moncone protesico permanente ( abutment) - 6 pz. X 2400 lei | 14400 lei | |
| Prezzo totale | 50400 lei | |
Componenti per 1 arcata (caso tipico) con impianto Dentium: Prima fase | ||
| Impianto Dentium - 6 pz. X 7000 lei | 42000 lei | |
| Multiunità - 2 pz. X 3400 lei | 6800 lei | |
| Moncone protesico provvisorio ( abutment) - 6 pz. X 1000 lei | 6000 lei | |
| Corona acrilica provvisoria - 10 pz. X 1000 lei | 10000 lei | |
| Prezzo totale | 64800 lei | |
| Seconda fase | ||
| Corone permanenti in metallo-ceramica - 12 pz. X 3000 lei | 36000 lei | |
| Moncone protesico permanente ( abutment) - 6 pz. X 2400 lei | 14400 lei | |
| Prezzo totale | 50400 lei | |
Notă: Tutte le informazioni pubblicate sul sito meddent.md, inclusi i prezzi dei servizi, hanno carattere puramente informativo e in nessun caso costituiscono un’offerta pubblica ai sensi della normativa vigente. Il costo finale del trattamento viene stabilito dopo la consulenza e la definizione del piano di trattamento, in base alla diagnosi e alla complessità del caso. I prezzi e i parametri dei servizi possono essere modificati senza preavviso. Per la conferma del prezzo e per le prenotazioni, vi preghiamo di contattarci al +373 79 210 407.
Prenota una visita
+373 22 210 407
Prenota una visita
+373 22 210 407
